Справочные значения
для школьных задач, ОГЭ и ЕГЭ


На данной странице мы собрали для вас все табличные значения удельной теплоёмкости из справочных материалов для ОГЭ, ЕГЭ и из учебников по физике. Попасть сразу к таблице.
Плотность вещества проходится в 7 классе и является первой табличной величиной в школьной программе по физике, однако задачи с использованием табличных значений плотностей вещества используется на протяжении всего школьного курса физики
Например, при поиске массы в самом широком спектре задач
| Твёрдое тело | ρ, кг/м³ | ρ, г/см³ |
|---|---|---|
| Осмий | 22600 | 22,6 |
| Иридий | 22400 | 22,4 |
| Платина | 21500 | 21,5 |
| Золото | 19300 | 19,3 |
| Свинец | 11300 | 11,3 |
| Серебро | 10500 | 10,5 |
| Медь | 8900 | 8,9 |
| Латунь | 8500 | 8,5 |
| Сталь, железо | 7800 | 7,8 |
| Олово | 7300 | 7,3 |
| Цинк | 7100 | 7,1 |
| Чугун | 7000 | 7,0 |
| Корунд | 4000 | 4,0 |
| Алюминий | 2700 | 2,7 |
| Мрамор | 2700 | 2,7 |
| Стекло оконное | 2500 | 2,5 |
| Фарфор | 2300 | 2,3 |
| Бетон | 2300 | 2,3 |
| Кирпич | 1800 | 1,8 |
| Сахар-рафинад | 1600 | 1,6 |
| Оргстекло | 1200 | 1,2 |
| Капрон | 1100 | 1,1 |
| Полиэтилен | 920 | 0,92 |
| Парафин | 900 | 0,90 |
| Лёд | 900 | 0,90 |
| Дуб (сухой) | 700 | 0,70 |
| Сосна (сухая) | 400 | 0,40 |
| Пробка | 240 | 0,24 |
| Жидкость | ρ, кг/м³ | ρ, г/см³ |
|---|---|---|
| Ртуть | 13600 | 13,60 |
| Серная кислота | 1800 | 1,80 |
| Мёд | 1350 | 1,35 |
| Вода морская | 1030 | 1,03 |
| Молоко цельное | 1030 | 1,03 |
| Вода чистая | 1000 | 1,00 |
| Масло подсолнечное | 930 | 0,93 |
| Масло машинное | 900 | 0,90 |
| Керосин | 800 | 0,80 |
| Спирт | 800 | 0,80 |
| Нефть | 800 | 0,80 |
| Ацетон | 790 | 0,79 |
| Эфир | 710 | 0,71 |
| Бензин | 710 | 0,71 |
| Жидкое олово (при t = 400°C) | 6800 | 6,80 |
| Жидкий воздух (при t = −194°C) | 860 | 0,86 |
| Газ | ρ, кг/м³ | ρ, г/см³ |
|---|---|---|
| Хлор | 3,210 | 0,00321 |
| Оксид углерода(IV) | 1,980 | 0,00198 |
| Кислород | 1,430 | 0,00143 |
| Воздух (при 0°C) | 1,290 | 0,00129 |
| Азот | 1,250 | 0,00125 |
| Оксид углерода(II) | 1,250 | 0,00125 |
| Метан | 0,720 | 0,00072 |
| Водород | 0,090 | 0,00009 |
| Гелий | 0,180 | 0,00018 |
Нашли ошибку на сайте?
Напишите нам, будем очень благодарны
Плотность используется в различных сферах, таких как инженерия, строительство, химия и физика. Например, знание плотности строительных материалов помогает инженерам рассчитывать нагрузки на здания. В химической промышленности плотность жидкости используется для расчета масс и объемов при смешивании веществ.
Пример: Определение массы бетонной плиты. Если известны объем и плотность бетона, можно легко вычислить его массу с помощью формулы.
Одновременно с этим, плотности используются например
где:
Какую массу занимает 10 литров ртути? Плотность ртути — 13600 кг/м³.
Решение: 10 литров = 0,01 м³.
Масса = плотность × объем = 13600 кг/м³ × 0,01 м³ = 136 кг.
Табличные значения из учебников по физике для основных веществ
Страница на которой мы собрали справочные данные по удельной теплоте и температуре плавления
Таблица со справочными данными для основных видов топлива, используемых в задачах